Тип установки | настенный |
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Конденсационный | нет |
КПД (%) | 92.4 |
Мощность (кВт) | 21.1 |
Диапазон регулировки мощности (кВт) | 12.2-21.1 |
Производительность ГВС (л/мин) | 13.5 |
Максимальная температура горячей воды (°C) | 60 |
Диапазон регулировки температуры горячей воды (°C) | 36-60 |
Максимальная температура в контуре отопления (°C) | 82 |
Температура выходящих газов (°С) | 115 |
Максимальное давление в контуре отопления (бар) | 3 |
Номинальное давление газа (мбар) | 20 |
Расход природного газа (куб.м/час) | 2.01 |
Расход сжиженного газа (кг/ч) | 1.48 |
Объем расширительного бака (л) | 8 |
Первичный теплообменник | алюминий |
Вторичный теплообменник | нержавеющая сталь |
Дисплей | есть |
Степень электрической защиты | X5D |
Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
Высота (см) | 77 |
Ширина (см) | 40 |
Глубина (см) | 31.5 |
Вес (кг) | 30 |
Оформить заказ |
Закрыть это окно |